企业信息

    上海泛塞机电设备有限公司

  • 13
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 江苏省 苏州 昆山市 花桥镇 花溪社区 昆山市花桥镇花家浜新村
  • 姓名: 唐敏
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    中国台湾SOG DKB防尘,TTO DKB防尘圈

  • 所属行业:五金 机械五金 弹簧
  • 发布日期:2024-06-17
  • 阅读量:290
  • 价格:10.00 元/只 起
  • 产品规格:SOG DKB,TTO DKB
  • 产品数量:1000.00 只
  • 包装说明:进口原装
  • 发货地址:上海闸北  
  • 关键词:DKB防尘圈,DKB外骨架防尘,SOG-DKB防尘,NAK-DKB防尘,TTO-DKB防尘

    中国台湾SOG DKB防尘,TTO DKB防尘圈详细内容

    中国台湾SOG进口DKB型外骨架双唇防尘密封圈	
    产品结构为:外包骨架,双唇结构密封唇	
    材质:外铁壳+NBR橡胶密封唇	
    DKB 规格尺寸及批发价格表(不含税和运费)	
    上海泛塞机电 代理销售	
    尺寸d*D*t/h 	价格?
    SOG DKB-12.5*19*3/5 	¥4.5
    SOG DKB-14*24*5/7 	¥4.5
    SOG DKB-16*26*5/7 	¥4.5
    SOG DKB-18*30*6/9 	¥4.8
    SOG DKB-19*26*5/7 	¥4.8
    SOG DKB-19*31*6/9 	¥4.8
    SOG DKB-19*32*6/9 	¥4.8
    SOG DKB-20*30*4/6 	¥4.8
    SOG DKB-20*32*6/9 	¥4.8
    SOG DKB-22*32*6/9 	¥4.8
    SOG DKB-22*34*7/9 	¥5.0
    SOG DKB-22*34*6/9 	¥5.0
    SOG DKB-25*37*6/9 	¥5.3
    Tel-0512-36832563?	
    SOG DKB-28*38*7/10 	¥5.3
    SOG DKB-28*40*6/9 	¥5.9
    SOG DKB-30*42*6/9 	¥5.6
    SOG DKB-30*44*7/10 	¥5.9
    SOG DKB-30*45*6/9 	¥6.4
    SOG DKB-32*44*7/10 	¥7.0
    SOG DKB-32*45*5/8 	¥7.0
    SOG DKB-32*45*7/10 	¥7.0
    SOG DKB-32*52*8/11 	¥7.6
    SOG DKB-34*46*7/10 	¥7.6
    SOG DKB-35*47*7/9 	¥7.6
    SOG DKB-35*47*7/10 	¥7.6
    SOG DKB-36*48*7/10 	¥9.0
    SOG DKB-40*50*7/10 	¥9.0
    SOG DKB-40*52*7/10 	¥9.0
    SOG DKB-40*62*8/11 	¥10.0
    SOG DKB-45*57*7/10 	¥10.0
    Tel0512-36832562	
    SOG DKB-45*68*7/10 	¥10.0
    SOG DKB-50*62*7/10 	¥10.6
    SOG DKB-50*60*7/10 	¥10.6
    SOG DKB-50*72*7/10 	¥12.9
    SOG DKB-55*65*7/10 	¥15.1
    SOG DKB-56*70*8/11 	¥15.7
    SOG DKB-60*74*8/11 	¥15.7
    SOG DKB-60*82*8/11 	¥17.4
    SOG DKB-63*77*8/11 	¥16.0
    SOG DKB-65*79*8/11 	¥16.2
    SOG DKB-70*84*8/11 	¥17.9
    SOG DKB-75*89*8/11 	¥17.9
    SOG DKB-80*94*8/11 	¥21.3
    SOG DKB-80*100*12/15 	¥21.3
    SOG DKB-85*99*8/11 	¥23.5
    SOG DKB-90*104*8/11 	¥26.9
    SOG DKB-95*109*8/11 	¥26.9
    SOG DKB-95*104*8/11 	¥28.0
    SOG DKB-100*114*8/11 	¥29.1
    SOG DKB-105*121*9/12 	¥29.7
    SOG DKB-105*119*8/11 	¥30.8
    SOG DKB-110*126*9/12 	¥30.8
    Q-5844-95835?	
    SOG DKB-112*128*9/12 	¥36.4
    SOG DKB-115*131*9/12 	¥36.4
    SOG DKB-120*136*9/12 	¥39.2
    SOG DKB-125*141*9/12 	¥44.8
    SOG DKB-130*146*9/12 	¥47.6
    SOG DKB-140*160*10/14 	¥50.4
    SOG DKB-145*165*10/14 	¥57.1
    SOG DKB-150*170*10/14 	¥58.8
    SOG DKB-155*175*10/14 	¥58.8
    SOG DKB-160*180*10/14 	¥63.8
    SOG DKB-170*190*10/14 	¥65.0
    SOG DKB-175*195*10/14 	¥72.8
    Q-1192819753?	
    SOG DKB-180*205*12/17 	¥100.8
    SOG DKB-190*215*12/17 	¥123.2
    SOG DKB-200*225*10/14 	¥128.8
    SOG DKB-200*225*12/17 	¥128.8
    SOG DKB-225*250*12/17 	¥140.0
    SOG DKB-250*275*12/17 	¥190.4
    中国台湾TTO产DKB 型外铁壳双唇防尘密封圈	
    规格尺寸及批发价格表(不含税和运费)	
    材质外铁壳+NBR橡胶 06*07-8#/tm	
    上海泛塞机电 代理销售	
    型号d*D*H	单价
    TTO DKB-16*24*5/7	¥5.1
    TTO DKB-16*26*5/7	¥5.1
    TTO DKB-18*30*6/9	¥5.1
    TTO DKB-19*26*5/7	¥5.1
    TTO DKB-19*31*6/9	¥5.1
    TTO DKB-19*32*6/9	¥5.1
    TTO DKB-20*30*4/6	¥5.1
    TTO DKB-20*32*6/9	¥5.1
    TTO DKB-22*32*6/9	¥5.1
    TTO DKB-22*34*6/9	¥5.5
    TTO DKB-22.4*34.4*6/9	¥5.5
    TEL0512-36832563	
    TTO DKB-25*37*6/9	¥5.9
    TTO DKB-28*38*7/10	¥5.9
    TTO DKB-28*40*6/9	¥5.9
    TTO DKB-30*42*6/9	¥6.2
    TTO DKB-30*45*6/9	¥6.6
    TTO DKB-31.5*44*7/10	¥7.4
    TTO DKB-32*44*7/10	¥7.4
    TTO DKB-32*45*5/8	¥7.4
    TTO DKB-32*45*7/10	¥7.4
    TTO DKB-32*52*8/11	¥8.2
    TTO DKB-35*47*7/10	¥8.6
    TTO DKB-35.5*47.5*7/10	¥9.0
    TTO DKB-36*48*7/10	¥9.4
    Q- 584495835	Q
    TTO DKB-40*50*7/10	¥9.4
    TTO DKB-40*52*7/10	¥9.4
    TTO DKB-44.45*60.2*7.1/9	¥10.8
    TTO DKB-45*57*7/10	¥10.9
    TTO DKB-50*62*7/10	¥11.7
    TTO DKB-55*65*7/10	¥15.6
    TTO DKB-55*69*8/11	¥15.6
    TTO DKB-56*70*8/11	¥17.2
    TTO DKB-60*74*8/11	¥17.9
    TTO DKB-63*77*8/11	¥18.3
    TTO DKB-65*79*8/11	¥18.7
    TTO DKB-70*84*8/11	¥19.5
    TTO DKB-75*89*8/11	¥20.3
    TTO DKB-80*94*8/11	¥23.4
    TTO DKB-85*99*8/11	¥25.0
    Q_*	
    TTO DKB-90*104*8/11	¥29.6
    TTO DKB-95*109*8/11	¥31.2
    TTO DKB-100*114*8/11	¥32.8
    TTO DKB-105*121*9/12	¥33.5
    TTO DKB-110*126*9/12	¥35.1
    TTO DKB-112*128*9/12	¥39.0
    TTO DKB-115*131*9/12	¥41.3
    TTO DKB-120*136*9/12	¥42.9
    TTO DKB-125*141*9/12	¥46.8
    TTO DKB-140*160*10/14	¥54.6
    TEL0512-36832563	
    TTO DKB-145*165*10/14	¥58.5
    TTO DKB-150*170*10/14	¥62.4
    TTO DKB-155*175*10/14	¥66.3
    TTO DKB-160*180*10/14	¥70.2
    TTO DKB-170*190*10/14	¥74.1
    TTO DKB-175*195*10/14	¥78.0
    TTO DKB-180*205*12/17	¥117.0
    TTO DKB-200*225*12/17	¥140.4
    TTO DKB-225*250*12/17	¥156.0
    TTO DKB-250*275*12/17	¥195.0
    	
    中国台湾NAK产DKB 型外铁壳双唇防尘密封圈		
    规格尺寸及批发价格表(不含税和运费)		
    材质外铁壳+NBR橡胶06*07-8#/tm		
    上海泛塞机电 代理销售		
    		
    品牌	规格尺寸	单价
    NAK DKB	14-24-5/7	¥3.6
    NAK DKB	16-26-5/7	¥3.7
    NAK DKB	18-30-6/9	¥3.9
    NAK DKB	19-26-5/7	¥3.9
    NAK DKB	19-31-6/9	¥3.9
    NAK DKB	19-32-6/9	¥3.9
    NAK DKB	20-30-4/6	¥3.9
    NAK DKB	20-32-6/9	¥3.9
    NAK DKB	22-34-6/9	¥4.2
    TEL	0512-36832563	
    NAK DKB	22.4-34.4-6/9	¥4.2
    NAK DKB	25-37-6/9	¥4.5
    NAK DKB	30-42-6/9	¥4.8
    NAK DKB	31.5-44-7/10	¥5.7
    NAK DKB	32-44-7/10	¥5.7
    NAK DKB	32-52-8/11	¥6.3
    NAK DKB	35-47-7/10	¥6.3
    NAK DKB	35.5-47.5-7/10	¥6.3
    NAK DKB	36-48-7/10	¥7.2
    NAK DKB	40-52-7/10	¥7.2
    NAK DKB	45-57-7/10	¥8.3
    NAK DKB	50-62-7/10	¥9.0
    NAK DKB	55-65-7/10	¥12.0
    NAK DKB	55-69-8/11	¥12.0
    NAK DKB	56-70-8/11	¥13.2
    NAK DKB	60-74-8/11	¥13.8
    NAK DKB	63-77-8/11	¥14.1
    Q- 	584495835	
    NAK DKB	65-79-8/11	¥14.4
    NAK DKB	70-84-8/11	¥15.0
    NAK DKB	75-89-8/11	¥15.6
    NAK DKB	80-94-8/11	¥18.0
    NAK DKB	85-99-8/11	¥19.2
    NAK DKB	90-104-8/11	¥22.8
    NAK DKB	95-109-8/11	¥24.0
    NAK DKB	100-114-8/11	¥25.2
    NAK DKB	105-121-9/12	¥25.8
    NAK DKB	110-126-9/12	¥27.0
    NAK DKB	112-128-9/12	¥30.0
    NAK DKB	115-131-9/12	¥31.8
    NAK DKB	120-136-9/12	¥33.0
    NAK DKB	125-141-9/12	¥36.0
    NAK DKB	130-146-9/12	¥40.8
    Tel	0512-36832562	
    NAK DKB	140-160-10/14	¥42.0
    NAK DKB	150-170-10/14	¥48.0
    NAK DKB	155-175-10/14	¥51.0
    NAK DKB	160-180-10/14	¥54.0
    NAK DKB	170-190-10/14	¥57.0
    NAK DKB	175-195-10/14	¥60.0
    NAK DKB	180-205-12/17	¥90.0
    NAK DKB	200-225-12/17	¥108.0
    NAK DKB	225-250-12/17	¥120.0
    NAK DKB	250-275-12/17	¥150.0
    		
    	
    

    http://ztseals.cn.b2b168.com
    欢迎来到上海泛塞机电设备有限公司网站, 具体地址是江苏省苏州昆山市昆山市花桥镇花家浜新村,联系人是唐敏。 主要经营2016年1月1日 办公地址搬迁至: 昆山市花桥镇花家浜新村6号602. 我们主要从事中国台湾进口密封件贸易,经销代理如下品牌的密封件产品。 中国台湾进口骨架油封:SOG, NAK,* ,NJK等。 中国台湾进口液压密封件:DZ, KVK,CHO等 中国台湾进口O型圈,格莱圈,斯特封等四氟产品.。 单位注册资金未知。 公司长期供应中国台湾进口密封圈,国产密封圈等,产品质量完全符合行业要求,被用户评为信得过产品,**全国各省市、自治,欢迎新老客户来选购考察!